| Foto | Producto | Stock | Precio Venta | 📥 Ingresar Nuevo Fardo | 🗑️ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Polar | 33 | |||
![]() |
Pantalón Buzo | 52 | |||
![]() |
Polerón con Capucha | 38 |
| Producto | Costo Unit. | Estado Inversión (Actual) | Ganancia Pura | Alerta | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Polar Stock: 33 |
$1.383 | 65% ($42.000 / $65.000) | $0 | OK | |
| Pantalón Buzo Stock: 52 |
$1.204 | 9% ($6.000 / $65.000) | $0 | OK | |
| Polerón con Capucha Stock: 38 |
$1.842 | 0% ($0 / $70.000) | $0 | OK |
| Fecha y Hora | Producto Vendido | Monto Ingresado |
|---|---|---|
| 29/03/2026 17:37 | Polar | +$3.000 |
| 29/03/2026 17:36 | Pantalón Buzo | +$3.000 |
| 29/03/2026 14:26 | Polar | +$3.000 |
| 29/03/2026 14:18 | Polar | +$3.000 |
| 29/03/2026 14:18 | Polar | +$3.000 |
| 29/03/2026 13:07 | Polar | +$3.000 |
| 29/03/2026 12:00 | Polar | +$3.000 |
| 29/03/2026 11:50 | Polar | +$3.000 |
| 29/03/2026 11:45 | Polar | +$3.000 |
| 29/03/2026 11:28 | Polar | +$3.000 |
| 29/03/2026 11:13 | Polar | +$3.000 |
| 29/03/2026 10:37 | Polar | +$3.000 |
| 29/03/2026 10:37 | Polar | +$3.000 |
| 29/03/2026 10:37 | Pantalón Buzo | +$3.000 |
Este ranking evalúa el total de unidades vendidas.
| Puesto | Producto | Total Unidades Vendidas | Dinero Total Recaudado (Histórico) |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Polar | 14 uds. | $42.000 |
| 🥈 | Pantalón Buzo | 2 uds. | $6.000 |